| Quantity for sale | Lowest Price | Lowest HQ Price | Lowest NQ Price | Mean Price (Average) | Last Sale Price | Gil Traded Last Week | Sold Last Week | Supply Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 284,000 | 284,000 | 289,681 | 300,000 | 6,373,000 | 22 | 0.90 |
| Item Name | Quantity | Cheapest Price | Total | Last Updated |
|---|---|---|---|---|
| Item Name | Quantity | Cheapest Price | Total | Last Updated |
| 5 | 57 | 285 | 06/16/2022 01:46:24 | |
| 5 | 124 | 620 | 05/29/2023 16:09:27 | |
| 1 | 158 | 158 | 02/25/2023 19:46:44 | |
| 1 | 12 | 12 | 02/21/2023 05:47:11 | |
| 1 | 6 | 6 | 06/15/2022 16:24:40 | |
| 1 | 0 | 0 |
| Item Name | Quantity | Cheapest Price | Total | Last Updated |
|---|---|---|---|---|
| Item Name | Quantity | Cheapest Price | Total | Last Updated |
| 5 | 124 | 620 | 05/29/2023 16:09:27 | |
| 5 | 20 | 100 | 06/19/2023 06:47:47 | |
| 1 | 158 | 158 | 02/25/2023 19:46:44 | |
| 1 | 12 | 12 | 02/21/2023 05:47:11 | |
| 1 | 6 | 6 | 06/15/2022 16:24:40 | |
| 1 | 0 | 0 |
| Item Name | Quantity | Cheapest Price | Total | Last Updated |
|---|---|---|---|---|
| Item Name | Quantity | Cheapest Price | Total | Last Updated |
| 5 | 124 | 620 | 05/29/2023 16:09:27 | |
| 5 | 81 | 405 | 06/16/2022 01:42:27 | |
| 1 | 158 | 158 | 02/25/2023 19:46:44 | |
| 1 | 12 | 12 | 02/21/2023 05:47:11 | |
| 1 | 6 | 6 | 06/15/2022 16:24:40 | |
| 1 | 0 | 0 |
| Server | Lowest Price | Quantity for sale | Lowest HQ | Lowest NQ | 7 Day Average | World-Visit Profit? | Last Sale | Gil Traded Last Week | Sold Last Week | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anima
Stale
|
266,800 | 15 | - | 266,800 | 186,084 | 22,882 | 180,000 | 7,071,198 | 38 | 2022-10-09 22:25 |
|
Asura
Stale
|
249,998 | 31 | - | 249,998 | 376,838 | 39,684 | 249,998 | 9,044,103 | 24 | 2022-10-09 22:21 |
|
Chocobo
Stale
|
102,108 | 6 | - | 102,108 | 97,305 | 187,574 | 97,305 | 194,610 | 2 | 2023-05-03 13:51 |
|
Hades
Stale
|
100,000 | 74 | - | 100,000 | 144,711 | 189,682 | 100,000 | 5,499,000 | 38 | 2022-10-09 22:41 |
|
Ixion
Home
Stale
|
284,000 | 19 | - | 284,000 | 289,682 | 5,682 | 300,000 | 6,373,000 | 22 | 2022-10-09 22:32 |
|
Masamune
Stale
|
300,000 | 2 | - | 300,000 | 61,034 | -10,318 | 90,000 | 1,770,000 | 29 | 2023-01-01 22:00 |
|
Pandaemonium
Stale
|
133,990 | 53 | - | 133,990 | 169,050 | 155,692 | 120,000 | 6,762,000 | 40 | 2022-10-09 22:35 |
|
Titan
Stale
|
170,000 | 9 | - | 170,000 | 170,660 | 119,682 | 170,000 | 5,119,800 | 30 | 2022-10-09 22:36 |